| Наименование марки: | UCER |
| Номер модели: | СТ1600/СТ2000 |
| МОК: | 100 метров |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | 10-30 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/П, Т/Т |
Черная морозостойкая конвейерная лента ST2000 разработана для надежной работы в условиях экстремально низких температур, сохраняя гибкость и структурную целостность в диапазоне от -60°C до 50°C.
| Тип | Стандарты и основные показатели |
|---|---|
| Обычная стальная кордовая конвейерная лента | GB/T9770-2001 |
| Огнестойкая стальная кордовая конвейерная лента | MT668-1997 |
| Общего назначения огнестойкая стальная кордовая конвейерная лента | MT668-1997 |
| Термостойкая стальная кордовая конвейерная лента | HG2297-92 |
| Износостойкая стальная кордовая конвейерная лента | Износ по Шобоеру ≤90 мм³ |
| Кислото-, щелоче- и маслостойкая стальная кордовая конвейерная лента | HG4-846 |
| Морозостойкая стальная кордовая конвейерная лента | Температура хрупкости -40°C |
| Наименование марки: | UCER |
| Номер модели: | СТ1600/СТ2000 |
| МОК: | 100 метров |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Упаковка утюга, рамка утюга или другое |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/П, Т/Т |
Черная морозостойкая конвейерная лента ST2000 разработана для надежной работы в условиях экстремально низких температур, сохраняя гибкость и структурную целостность в диапазоне от -60°C до 50°C.
| Тип | Стандарты и основные показатели |
|---|---|
| Обычная стальная кордовая конвейерная лента | GB/T9770-2001 |
| Огнестойкая стальная кордовая конвейерная лента | MT668-1997 |
| Общего назначения огнестойкая стальная кордовая конвейерная лента | MT668-1997 |
| Термостойкая стальная кордовая конвейерная лента | HG2297-92 |
| Износостойкая стальная кордовая конвейерная лента | Износ по Шобоеру ≤90 мм³ |
| Кислото-, щелоче- и маслостойкая стальная кордовая конвейерная лента | HG4-846 |
| Морозостойкая стальная кордовая конвейерная лента | Температура хрупкости -40°C |